合肥市食药监局抽检粮食及制品29批次样品 不合格1批次
2017/12/23 15:34:24粮油市场报网收藏
中国质量新闻网讯 据合肥市政府信息公开网发布的《合肥市食品药品监督管理局关于公布2017年第53期(市抽)生产环节安全监督抽检信息的通告》,合肥市食品药品监督管理局本次抽检16类食品153批次样品。其中,粮食及粮食制品29批次,其中合格28批次,不合格1批次。
本次抽检的粮食及粮食制品主要为谷物加工产品。抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、农药残留、添加剂、非食用物质等指标,其中粮食及其制品共29批次产品,其中合格28批次,不合格1批次,不合格项目为糖精钠。
合肥市食品药品监督管理局提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现不合格产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
粮食及粮食制品类食品监督抽检产品不合格信息
序号 | 标称生产 | 标称生产 | 被抽样单 | 被抽样单 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 安徽欣鑫食品有限公司 | 安徽省合肥市郭河现代农业示范区 | 安徽欣鑫食品有限公司 | 合肥 | 黄金玉米烙 | 300g/袋 | 二分钱 | 2017-08-29 | 糖精钠(g/kg)║0.05 g/kg║不得使用 | 粮食及粮食制品 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
粮食及粮食制品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产 | 标称生产 | 被抽样单 | 被抽样单 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 分类 | 备注 |
1 | 安徽省庐江县梁氏米粉厂 | 安徽省庐江县军二西路(县食品工业园) | 安徽省庐江县梁氏米粉厂 | 合肥 | 蒸肉米粉 | 150g/袋 | 2017-10-19 | 粮食及粮食制品 | |
2 | 庐江县梁氏米粉厂 | 安徽省庐江县军二西路(县食品工业园) | 庐江县梁氏米粉厂 | 合肥 | 蒸肉米粉 | 250g/袋 | 2017-10-18 | 粮食及粮食制品 | |
3 | 庐江县梁氏米粉厂 | 安徽省庐江县军二西路(县食品工业园) | 庐江县梁氏米粉厂 | 合肥 | 蒸肉米粉 | 80g/袋 | 2017-10-26 | 粮食及粮食制品 | |
4 | 合肥红辉食品有限公司 | 合肥市包河区工业区大连路14号1#厂房三层 | 合肥红辉食品有限公司 | 合肥 | 手抓饼(原味) | 散装 | 2017-10-23 | 粮食及粮食制品 | |
5 | 合肥红辉食品有限公司 | 合肥市包河区工业区大连路14号1#厂房三层 | 合肥红辉食品有限公司 | 合肥 | 手抓饼(芝麻味) | 散装 | 2017-10-23 | 粮食及粮食制品 | |
6 | 庐江县永丰大米加工厂 | 安徽省合肥市庐江县白湖镇杨柳经济开发区 | 庐江县永丰大米加工厂 | 合肥 | 永丰长粒香米 | 25kg/袋、一级 | 2017-10-27 | 粮食及粮食制品 | |
7 | 庐江县永丰大米加工厂 | 安徽省合肥市庐江县白湖镇杨柳经济开发区 | 庐江县永丰大米加工厂 | 合肥 | 宣香珍珠米 | 25kg/袋 一级 | 2017-10-26 | 粮食及粮食制品 | |
8 | 合肥市金乡味工贸有限责任公司 | 安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区云霄路 | 合肥市金乡味工贸有限责任公司 | 合肥 | 蒸肉米粉 | 140g/袋 | 2017-10-24 | 粮食及粮食制品 | |
9 | 安徽隆平米业有限公司 | 安徽省合肥市肥西县解集乡大户32号1幢 | 安徽隆平米业有限公司 | 合肥 | 金丝软口香贡米 | 25kg/袋 | 2017-11-02 | 粮食及粮食制品 | |
10 | 安徽隆平米业有限公司 | 安徽省合肥市肥西县解集乡大户32号1幢 | 安徽隆平米业有限公司 | 合肥 | 国泰香米 | 25kg/袋 | 2017-10-26 | 粮食及粮食制品 | |
11 | 合肥子月食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇店高路定光村 | 合肥子月食品有限公司 | 合肥 | 宁波汤圆(无馅汤圆) | 500g/袋 | 2017-11-02 | 粮食及粮食制品 | |
12 | 合肥子月食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇店高路定光村 | 合肥子月食品有限公司 | 合肥 | 灌汤水饺(猪肉芥菜) | 500g/袋 | 2017-11-02 | 粮食及粮食制品 | |
13 | 合肥子月食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇店高路定光村 | 合肥子月食品有限公司 | 合肥 | 珍珠小圆子 | 500g/袋 | 2017-10-02 | 粮食及粮食制品 | |
14 | 合肥市东明食品有限公司 | 长丰县下塘镇西葛社区 | 合肥市东明食品有限公司 | 合肥 | 粥类(八宝粥) | 330g/杯 | 2017-10-30 | 粮食及粮食制品 | |
15 | 合肥市东明食品有限公司 | 长丰县下塘镇西葛社区 | 合肥市东明食品有限公司 | 合肥 | 粥类(黑米粥) | 330g/杯 | 2017-10-30 | 粮食及粮食制品 | |
16 | 合肥市东明食品有限公司 | 长丰县下塘镇西葛社区 | 合肥市东明食品有限公司 | 合肥 | 粥类(南瓜粥) | 330g/杯 | 2017-10-23 | 粮食及粮食制品 | |
17 | 合肥市东明食品有限公司 | 长丰县下塘镇西葛社区 | 合肥市东明食品有限公司 | 合肥 | 粥类(小米) | 330g/杯 | 2017-11-08 | 粮食及粮食制品 | |
18 | 肥西县严店乡粮油有限责任公司 | 安徽省合肥市肥西县解集乡大户32号1幢 | 肥西县严店乡粮油有限责任公司 | 合肥 | 金丝苗(籼米) | 10kg/袋一级 | 2017-11-02 | 粮食及粮食制品 | |
19 | 肥西县新仓粮油贸易有限责任公司 | 安徽省合肥市肥西县新仓街道 | 肥西县新仓粮油贸易有限责任公司 | 合肥 | 江米 | 25kg/袋 | 2017-11-06 | 粮食及粮食制品 | |
20 | 肥西县新仓镇从圣粮油加工厂 | 安徽省合肥市肥西县新仓镇丛胜村北街 | 肥西县新仓镇从圣粮油加工厂 | 合肥 | 软香王米 | 25kg/袋 | 2017-11-06 | 粮食及粮食制品 | |
21 | 巢湖市居巢区坝镇青山粮食综合加工厂 | 安徽省巢湖市居巢区坝镇青山街道 | 巢湖市居巢区坝镇青山粮食综合加工厂 | 合肥 | 糯米 | / | 2017-11-07 | 粮食及粮食制品 | |
22 | 巢湖市贵国粮食加工厂 | 安徽省巢湖市居巢区坝镇青山街道 | 巢湖市贵国粮食加工厂 | 合肥 | 糯米 | 一级 | 2017-11-08 | 粮食及粮食制品 | |
23 | 巢湖市贵国粮食加工厂 | 安徽省巢湖市居巢区坝镇青山街道 | 巢湖市贵国粮食加工厂 | 合肥 | 粳米 | 一级 | 2017-11-04 | 粮食及粮食制品 | |
24 | 巢湖市丰盛粮食加工厂 | 安徽省巢湖市坝镇宝盛路 | 巢湖市丰盛粮食加工厂 | 合肥 | 生态香糯米 | 一级 | 2017-11-08 | 粮食及粮食制品 | |
25 | 巢湖市丰盛粮食加工厂 | 安徽省巢湖市坝镇宝盛路 | 巢湖市丰盛粮食加工厂 | 合肥 | 精选糯米 | 一级 | 2017-11-08 | 粮食及粮食制品 | |
26 | 合肥佳顺食品有限公司 | 合肥市肥东县经济开发区泗水路11号 | 合肥佳顺食品有限公司 | 合肥 | 精制红薯粉 | 450g/袋 | 2017-11-02 | 粮食及粮食制品 | |
27 | 合肥佳顺食品有限公司 | 合肥市肥东县经济开发区泗水路11号 | 合肥佳顺食品有限公司 | 合肥 | 马蹄粉 | 500g/袋 | 2017-09-18 | 粮食及粮食制品 | |
28 | 安徽省帝一食品有限公司 | 肥东新城经济开发区团结路2号第4幢新厂房 | 安徽省帝一食品有限公司 | 合肥 | 米虾豆腐米饺 | (55g×10个)/袋 | 2017-10-20 | 粮食及粮食制品 |
责任编辑:宋立夏
- 吉林大米、鲜食玉米福州系列宣传活动正式启动2021/6/21 16:04:20
- “闽”见湘滋味 湖南好粮油飘香福州2021/6/21 14:50:36
- 优质粮食工程答卷优异优粮增加超5000万吨2021/6/21 11:33:04
- 北京20万亩小麦开镰收割2021/6/21 11:32:21
- 吉林大米、鲜食玉米福州系列宣传活动启动2021/6/21 11:31:44
- 护航产业发展棕榈油期权在大商所上市2021/6/21 11:30:56
- 山东省长李干杰到潍坊调研小麦收割粮食收储及燃气安全管理等工作2021/6/21 9:45:54
最新评论 添加评论