黑龙江省公示玉米深加工、饲料企业玉米加工补贴结果
2017/10/30 9:53:20粮油市场报网收藏
日前,黑龙江省粮食局、黑龙江省财政厅等部门联合下发了关于2016年玉米深加工企业、饲料加工企业加工补贴审核认定结果的公示。
据悉,有10家饲料加工企业和21家玉米深加工企业获得约17.7亿元的玉米收购加工补贴,累计补贴玉米收购数量约590万吨。
关于对2016年玉米深加工企业加工补贴审核认定结果的公示
按照《关于做好黑龙江省玉米深加工企业收购加工2016年新产玉米补贴工作的通知》(黑粮工联〔2016〕115号)要求,经企业申报、所在地政府及省农垦总局审核上报,省粮食局、财政厅抽调专门人员并共同招标会计师事务所组成联合工作组现场审核确认,现将2016年玉米深加工企业在补贴期限内收购、加工2016年产玉米加工补贴审核认定结果予以公示,接受社会监督。公示期为2017年10月27日至2017年11月2日。
监督举报电话:
省粮食局:0451-53609255、53609550
联系人:曹景军、张冬敏
省财政厅:0451-53630616
联系人:何玮玮、赵明航
黑龙江省粮食局
黑龙江省财政厅
2017年10月27日
黑龙江省玉米深加工企业收购加工2016年产玉米加工补贴审核认定表 | |||||
单位:吨、元 | |||||
序号 | 地 市 | 县市区 | 企业名称 | 补贴数量 | 补贴金额 |
1 | 绥 化 | 肇东 | 中粮生化能源(肇东)有限公司 | 808,591.961 | 242,577,588.300 |
2 | 绥 化 | 肇东 | 黑龙江成福食品集团有限公司 | 271,859.349 | 81,557,804.700 |
3 | 绥 化 | 市区 | 黑龙江昊天玉米开发有限公司 | 307,717.243 | 92,315,172.900 |
4 | 绥 化 | 青冈 | 黑龙江龙凤玉米开发有限公司 | 821,420.658 | 246,426,197.400 |
5 | 双鸭山 | 友谊 | 黑龙江合兴粮油米业有限责任公司 | 214,793.226 | 64,437,967.800 |
6 | 双鸭山 | 集贤 | 集贤县华粮酒业有限公司 | 138,653.632 | 41,596,089.600 |
7 | 双鸭山 | 集贤 | 集贤县盛园粮油有限公司 | 107,001.530 | 32,100,459.000 |
8 | 双鸭山 | 集贤 | 黑龙江威克特生物科技有限公司 | 50,367.018 | 15,110,105.400 |
9 | 农垦总局 | 哈尔滨 | 哈尔滨中国酿酒有限公司 | 66,522.460 | 19,956,738.000 |
10 | 牡丹江 | 市区 | 牡丹江白酒(厂)有限公司 | 43,127.248 | 12,938,174.400 |
11 | 牡丹江 | 宁安 | 黑龙江省镜泊湖农业开发股份有限公司 | 200,589.203 | 60,176,760.900 |
12 | 牡丹江 | 宁安 | 宁安昕荣农业开发有限公司 | 24,591.515 | 7,377,454.500 |
13 | 牡丹江 | 东宁 | 东宁宏达高蛋白饲料有限公司 | 41,626.672 | 12,488,001.600 |
14 | 哈尔滨 | 双城 | 黑龙江省盛龙酒精有限公司 | 185,430.240 | 55,629,072.000 |
15 | 佳木斯 | 富锦 | 富锦象屿金谷生化科技有限公司 | 500,170.371 | 150,051,111.300 |
16 | 鹤 岗 | 萝北 | 黑龙江省兴汇粮食加工有限公司 | 100,723.270 | 30,216,981.000 |
17 | 黑 河 | 北安 | 北安象屿金谷生化科技有限公司 | 450,707.828 | 135,212,348.400 |
18 | 齐齐哈尔 | 依安 | 黑龙江鹏程生化有限公司 | 482,130.372 | 144,639,111.600 |
19 | 齐齐哈尔 | 龙江 | 中粮生化能源(龙江)有限公司 | 527,301.167 | 158,190,350.100 |
20 | 大 庆 | 市区 | 大庆博润生物科技有限公司 | 390,721.796 | 117,216,538.800 |
21 | 佳木斯 | 桦川 | 桦川县慧丰酒业有限公司 | —— | —— |
合 计 | 5,734,046.759 | 1,720,214,027.700 |
关于对2016年饲料加工企业加工补贴审核认定结果的公示
按照《关于做好黑龙江省饲料加工企业收购加工2016年新产玉米补贴工作的通知》(黑粮工联〔2017〕19号)要求,经企业申报、所在地政府及省农垦总局审核上报,省粮食局、畜牧兽医局和财政厅抽调专门人员并共同招标会计师事务所组成联合工作组现场审核确认,现将2016年饲料加工企业在补贴期限内收购、加工2016年产玉米加工补贴审核认定结果予以公示,接受社会监督。公示期为2017年10月27日至2017年11月2日(5个工作日)。
监督举报电话:
省粮食局:0451-53609255、53609550
联系人:曹景军、张冬敏
省畜牧兽医局:0451-82625661、82625668
联系人:张波、张乃斌
省财政厅:0451-53630616
联系人:何玮玮、赵明航
黑龙江省粮食局
黑龙江省畜牧兽医局
黑龙江省财政厅
2017年10月27日
黑龙江省饲料加工企业收购加工2016年产玉米加工补贴审核认定表 | |||||
单位:吨、元 | |||||
序号 | 地市 | 县市区 | 企业名称 | 补贴数量 | 补贴金额 |
1 | 绥化 | 肇东 | 黑龙江广联农牧有限公司 | 3,909.660 | 1,172,898.00 |
2 | 大庆 | 杜蒙 | 杜尔伯特牧泉元兴饲料有限责任公司 | 10,520.300 | 3,156,090.00 |
3 | 农垦总局 | 宝泉岭分局 | 黑龙江北三峡养殖有限公司 | 37,028.030 | 11,108,409.00 |
4 | 哈尔滨 | 宾县 | 哈尔滨大北农牧业科技有限公司 | 20,599.560 | 6,179,868.00 |
5 | 哈尔滨 | 道里 | 哈尔滨华隆饲料开发有限公司 | 33,818.300 | 10,145,490.00 |
6 | 哈尔滨 | 香坊 | 哈尔滨兴普饲料有限公司 | 34,837.000 | 10,451,100.00 |
7 | 哈尔滨 | 哈平路 | 哈尔滨远大牧业有限公司 | 4,368.950 | 1,310,685.00 |
8 | 哈尔滨 | 平房区 | 黑龙江禾丰牧业有限公司 | 14,956.490 | 4,486,947.00 |
9 | 哈尔滨 | 松北 | 谷实农牧集团股份有限公司 | 9,938.700 | 2,981,610.00 |
10 | 哈尔滨 | 呼兰 | 大成农牧(黑龙江)有限公司 | 795.633 | 238,689.90 |
合 计 | 170,772.623 | 51,231,786.90 |
责任编辑:宋立夏
- 吉林大米、鲜食玉米福州系列宣传活动正式启动2021/6/21 16:04:20
- “闽”见湘滋味 湖南好粮油飘香福州2021/6/21 14:50:36
- 优质粮食工程答卷优异优粮增加超5000万吨2021/6/21 11:33:04
- 北京20万亩小麦开镰收割2021/6/21 11:32:21
- 吉林大米、鲜食玉米福州系列宣传活动启动2021/6/21 11:31:44
- 护航产业发展棕榈油期权在大商所上市2021/6/21 11:30:56
- 山东省长李干杰到潍坊调研小麦收割粮食收储及燃气安全管理等工作2021/6/21 9:45:54
最新评论 添加评论